Aceh Utara – Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslih Kecamatan Kabupaten Aceh Utara resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi calon anggota Panwaslih Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, proses seleksi ini telah melibatkan 277 pendaftar yang terdiri dari 217 laki-laki dan 60 perempuan.
Dari total pendaftar tersebut, 262 peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti tes tertulis yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2024 di Politeknik Negeri Lhokseumawe. “Nama-nama calon anggota Panwaslih Kecamatan yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat dilihat pada halaman di bawah ini,” demikian kutipan dari surat pengumuman yang ditandatangani oleh Faisal Anwar, M.A, Ketua Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslih Kecamatan, Jumat (2/8/2024).
Peserta yang lulus seleksi administrasi diharapkan hadir 30 menit sebelum waktu tes, membawa KTP asli, polpen hitam, serta berpakaian bebas namun rapi dan sopan. “Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon anggota Panwaslih Kecamatan yang ditujukan kepada Pokja Pembentukan Panwaslih Kecamatan di sekretariat Penwaslih Kabupaten Aceh Utara,” lanjut pengumuman tersebut.
Adapun dari total 277 pendaftar, hanya 15 peserta yang tidak lulus seleksi administrasi. Bagi peserta yang dinyatakan lulus, diharapkan untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi tes tertulis nanti. Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslih Kecamatan Kabupaten Aceh Utara berkomitmen untuk melaksanakan proses seleksi dengan transparan dan akuntabel demi mendapatkan anggota Panwaslih Kecamatan yang berkualitas dan berintegritas.
Berikut nama-nama calon anggota Panwaslih Kecamatan yang dinyatakan lulus seleksi Administrasi. Anda dapat mengeser ke kanan baris tabel untuk melihat lebih lanjut. Berkas PDF resmi dapat diunduh di sini: https://panwaslih.acehutara.go.id/media/2024.08/pengumuman_hasil_seleksi_adm_panwaslih_20241.pdf.
No. | Nomor Pendaftaran | Nama Calon | Jenis Kelamin (L/P) | Melamar Untuk Kecamatan |
---|---|---|---|---|
1 | 87 | DARKASYI | Laki-Laki | BAKTIYA |
2 | 83 | KHAIRUL AMRI | Laki-Laki | BAKTIYA |
3 | 58 | MUNZIR | Laki-Laki | BAKTIYA |
4 | 185 | MURTALA | Laki-Laki | BAKTIYA |
5 | 90 | MUSTAFA KAMAL | Laki-Laki | BAKTIYA |
6 | 84 | SAIFUL AKBAR | Laki-Laki | BAKTIYA |
7 | 26 | AL ZANJANI | Laki-Laki | BAKTIYA BARAT |
8 | 221 | ANANDA | Laki-Laki | BAKTIYA BARAT |
9 | 81 | DARKASYI | Laki-Laki | BAKTIYA BARAT |
10 | 77 | HASANUDDIN, S.Pd | Laki-Laki | BAKTIYA BARAT |
11 | 220 | MARTUNIS, S.Kep., M.Sos | Laki-Laki | BAKTIYA BARAT |
12 | 23 | MUNAWIR | Laki-Laki | BAKTIYA BARAT |
13 | 154 | ALMUHAJIR | Laki-Laki | BANDA BARO |
14 | 209 | BAIHAKI ARAHMAN | Laki-Laki | BANDA BARO |
15 | 165 | DEWIYANI | Perempuan | BANDA BARO |
16 | 64 | HERI YANNUR | Laki-Laki | BANDA BARO |
17 | 135 | MUHAMMAD AMIN | Laki-Laki | BANDA BARO |
18 | 159 | MUNADIATUL HUSNA | Perempuan | BANDA BARO |
19 | 116 | SAFRIZAL | Laki-Laki | BANDA BARO |
20 | 144 | SAIFUL AZHAR | Laki-Laki | BANDA BARO |
21 | 264 | UZIR | Laki-Laki | BANDA BARO |
22 | 46 | AIDIL SAPUTRA | Laki-Laki | COT GIREK |
23 | 231 | HANAS FAUZI | Laki-Laki | COT GIREK |
24 | 82 | MUHAMMAD NADAR, ST | Laki-Laki | COT GIREK |
25 | 125 | NASRUDDIN | Laki-Laki | COT GIREK |
26 | 107 | NILAWATI | Perempuan | COT GIREK |
27 | 161 | NURUL AMNI | Perempuan | COT GIREK |
28 | 241 | SAFRIJAL | Laki-Laki | COT GIREK |
29 | 45 | SYADIK PURNAMA | Laki-Laki | COT GIREK |
30 | 27 | ZAMZAMI.S.EI,.M.EI | Laki-Laki | COT GIREK |
31 | 8 | AMIR RAZANI | Laki-Laki | DEWANTARA |
32 | 86 | FAHRUDDIN | Laki-Laki | DEWANTARA |
33 | 96 | INTAN ZUHRA, S.E | Perempuan | DEWANTARA |
34 | 100 | JUNAIDI | Laki-Laki | DEWANTARA |
35 | 226 | MARTUNIS | Laki-Laki | DEWANTARA |
36 | 173 | MAULIZA | Perempuan | DEWANTARA |
37 | 190 | MUHAMMAD MIRZAL | Laki-Laki | DEWANTARA |
38 | 176 | MUSLEM | Laki-Laki | DEWANTARA |
39 | 105 | NASRUDDIN | Laki-Laki | DEWANTARA |
40 | 97 | RISMA APRIL LIANA, SST | Perempuan | DEWANTARA |
41 | 76 | RIZKI MUNANDAR | Laki-Laki | DEWANTARA |
42 | 170 | SAIFUN | Laki-Laki | DEWANTARA |
43 | 199 | SYAHRUL FARDANI | Laki-Laki | DEWANTARA |
44 | 104 | ZULKIFLI | Laki-Laki | DEWANTARA |
45 | 244 | ALI MUHAJIR | Laki-Laki | GEUREUDONG PASE |
46 | 254 | IRYANTI | Perempuan | GEUREUDONG PASE |
47 | 243 | M. RIAN MIRZA | Laki-Laki | GEUREUDONG PASE |
48 | 249 | MAHLIL FURQAN | Laki-Laki | GEUREUDONG PASE |
49 | 137 | QAMARIAH | Perempuan | GEUREUDONG PASE |
50 | 143 | RIANDA FIRDAUS | Laki-Laki | GEUREUDONG PASE |
51 | 253 | SURYANI | Perempuan | GEUREUDONG PASE |
52 | 149 | SYARWALI, S.HI | Laki-Laki | GEUREUDONG PASE |
53 | 255 | VINA AYUNANI | Perempuan | GEUREUDONG PASE |
54 | 206 | DEDY SAPUTRA, S.S, M.Ag | Laki-Laki | KUTA MAKMUR |
55 | 194 | MUHAMMAD DATUL ABRAR | Laki-Laki | KUTA MAKMUR |
56 | 92 | MUSLIADI | Laki-Laki | KUTA MAKMUR |
57 | 166 | NURJUBAH, SE | Perempuan | KUTA MAKMUR |
58 | 17 | SYAFRUDDIN | Laki-Laki | KUTA MAKMUR |
59 | 15 | AZHARIADI | Laki-Laki | LANGKAHAN |
60 | 225 | FAKHRULRAZI | Laki-Laki | LANGKAHAN |
61 | 13 | IDAWATI | Perempuan | LANGKAHAN |
62 | 16 | MUHAMMAD JAMI’I | Laki-Laki | LANGKAHAN |
63 | 155 | MUKHSIN S.I.Kom | Laki-Laki | LANGKAHAN |
64 | 158 | RIDWAN | Laki-Laki | LANGKAHAN |
65 | 14 | RIZKI JULIANDA | Laki-Laki | LANGKAHAN |
66 | 216 | UDI TRIYANGGONO | Laki-Laki | LANGKAHAN |
67 | 145 | WAHYUNI | Perempuan | LANGKAHAN |
68 | 126 | ARIF FADHLI | Laki-Laki | LAPANG |
69 | 247 | HUSNAWATI | Perempuan | LAPANG |
70 | 133 | JUNI SAPUTRA | Laki-Laki | LAPANG |
71 | 191 | MUHAMMAD YANIS, SE | Laki-Laki | LAPANG |
72 | 124 | MUNDIR | Laki-Laki | LAPANG |
73 | 70 | NURFITRIANI | Perempuan | LAPANG |
74 | 211 | RIDWAN | Laki-Laki | LAPANG |
75 | 85 | DESY DELVAYANTI | Perempuan | LHOKSUKON |
76 | 252 | ELI SAFRIANI | Perempuan | LHOKSUKON |
77 | 31 | FAUZIZAN | Laki-Laki | LHOKSUKON |
78 | 251 | INDAH LESTARI STANIAVITY | Perempuan | LHOKSUKON |
79 | 123 | JAMALUDDIN, SE | Laki-Laki | LHOKSUKON |
80 | 28 | M NASIR ALI | Laki-Laki | LHOKSUKON |
81 | 32 | MISBAHUL FATAH | Laki-Laki | LHOKSUKON |
82 | 214 | MUSNADI RIZKA | Laki-Laki | LHOKSUKON |
83 | 9 | NAZARUDDIN, SP | Laki-Laki | LHOKSUKON |
84 | 250 | SITI AISYAH NASUTION | Perempuan | LHOKSUKON |
85 | 5 | SYAMSUL QAMAR | Laki-Laki | LHOKSUKON |
86 | 18 | YUSLI AZHARIS, S.E | Laki-Laki | LHOKSUKON |
87 | 89 | ABDULLAH | Laki-Laki | MATANGKULI |
88 | 189 | ATHAILLAH SE | Laki-Laki | MATANGKULI |
89 | 212 | FAUZI MAULIDI | Laki-Laki | MATANGKULI |
90 | 54 | HERIADI | Laki-Laki | MATANGKULI |
91 | 151 | HUSNA | Perempuan | MATANGKULI |
92 | 198 | KHAIRULLAH | Laki-Laki | MATANGKULI |
93 | 74 | MAULANA KADAFI | Laki-Laki | MATANGKULI |
94 | 101 | MISBAHUL MUNIR | Laki-Laki | MATANGKULI |
95 | 157 | MUHAMMAD NUR | Laki-Laki | MATANGKULI |
96 | 65 | MUSLIM ST | Laki-Laki | MATANGKULI |
97 | 36 | MUSTAFA | Laki-Laki | MATANGKULI |
98 | 148 | RAHMAT SETIAWAN | Laki-Laki | MATANGKULI |
99 | 201 | RAHMAWATI | Perempuan | MATANGKULI |
100 | 181 | RIDWANSYAH | Laki-Laki | MATANGKULI |
101 | 230 | RISKI RAMADHAN | Laki-Laki | MATANGKULI |
102 | 203 | SUFRIADI | Laki-Laki | MATANGKULI |
103 | 128 | SYAHRUL RAZI | Laki-Laki | MATANGKULI |
104 | 111 | TARMIZI, AMK | Laki-Laki | MATANGKULI |
105 | 10 | AMIRUDDIN | Laki-Laki | MEURAH MULIA |
106 | 67 | AMRIZAL | Laki-Laki | MEURAH MULIA |
107 | 146 | FAKHRUDDIN,SEI | Laki-Laki | MEURAH MULIA |
108 | 106 | HAYATUN WARDANI | Perempuan | MEURAH MULIA |
109 | 174 | KHAIRUL RIZAL | Laki-Laki | MEURAH MULIA |
110 | 227 | MUHAMMAD AFIQ MARZUKI | Laki-Laki | MEURAH MULIA |
111 | 25 | MUHIBUDDIN | Laki-Laki | MEURAH MULIA |
112 | 164 | SALMIATI | Perempuan | MEURAH MULIA |
113 | 179 | ZULFIKAR | Laki-Laki | MEURAH MULIA |
114 | 205 | KHAIRUL AZMI | Laki-Laki | MUARA BATU |
115 | 188 | MUHAMMAD AZANI | Laki-Laki | MUARA BATU |
116 | 73 | MULYADI | Laki-Laki | MUARA BATU |
117 | 210 | MULYADI | Laki-Laki | MUARA BATU |
118 | 184 | NASRI, S.PD | Laki-Laki | MUARA BATU |
119 | 186 | YUDI PURWADI | Laki-Laki | MUARA BATU |
120 | 34 | ZAINAL ABIDIN | Laki-Laki | MUARA BATU |
121 | 265 | ZULFAZLI | Laki-Laki | MUARA BATU |
122 | 29 | ABD. HAMID | Laki-Laki | NIBONG |
123 | 4 | AGUSTIAR | Laki-Laki | NIBONG |
124 | 200 | AS SHAFFAN.SE | Laki-Laki | NIBONG |
125 | 11 | AZHARI SE | Laki-Laki | NIBONG |
126 | 132 | MUNZIR | Laki-Laki | NIBONG |
127 | 242 | MUSLIADI RASYIDIN | Laki-Laki | NIBONG |
128 | 98 | NS.JUNAIDI,S.KEP | Laki-Laki | NIBONG |
129 | 172 | PUTRI MASTURI | Perempuan | NIBONG |
130 | 30 | RASYIDIN | Laki-Laki | NIBONG |
131 | 163 | RAUDHATUL JANNAH | Perempuan | NIBONG |
132 | 42 | ROSDIANA | Perempuan | NIBONG |
133 | 28 | SYAFI’I ,SE | Laki-Laki | NIBONG |
134 | 153 | ZULFAHRIZAL, S.EI | Laki-Laki | NIBONG |
135 | 228 | M.CHALEB | Laki-Laki | NISAM |
136 | 217 | MUHAMMAD ZAKI NANDA | Laki-Laki | NISAM |
137 | 133 | NAHYUL MAULI | Laki-Laki | NISAM |
138 | 224 | SAFWADI ST | Laki-Laki | NISAM |
139 | 168 | SALMAWATI, S. IAN | Perempuan | NISAM |
140 | 2 | SUHERI | Laki-Laki | NISAM |
141 | 187 | WARDIAH | Perempuan | NISAM |
142 | 50 | ANISAH PUTRI | Perempuan | NISAM ANTARA |
143 | 258 | AZRA FONNA | Perempuan | NISAM ANTARA |
144 | 22 | BUDI RAMADHAN S.PD.I | Laki-Laki | NISAM ANTARA |
145 | 202 | KHAIRUNNAS | Laki-Laki | NISAM ANTARA |
146 | 93 | M YACOB | Laki-Laki | NISAM ANTARA |
147 | 80 | MUHAMMAD AMIN | Laki-Laki | NISAM ANTARA |
148 | 112 | RIZA JUNAIDI | Laki-Laki | NISAM ANTARA |
149 | 248 | ROSMAIDA | Perempuan | NISAM ANTARA |
150 | 122 | USMAN | Laki-Laki | NISAM ANTARA |
151 | 222 | ASNAWI, S.PD.I | Laki-Laki | PAYA BAKONG |
152 | 197 | AZHARI | Laki-Laki | PAYA BAKONG |
153 | 238 | FAUZA NURFAJRI, S.E | Perempuan | PAYA BAKONG |
154 | 234 | KHAIRUL MUSHADI | Laki-Laki | PAYA BAKONG |
155 | 37 | MUHAMMAD AL FADHIL | Laki-Laki | PAYA BAKONG |
156 | 52 | MUHAMMAD HASAN | Laki-Laki | PAYA BAKONG |
157 | 119 | MUHAMMAD KHALIS | Laki-Laki | PAYA BAKONG |
158 | 66 | MUSLAINI | Laki-Laki | PAYA BAKONG |
159 | 235 | MUSLIADI | Laki-Laki | PAYA BAKONG |
160 | 62 | SULAIMAN | Laki-Laki | PAYA BAKONG |
161 | 53 | ZAHRUL FUADI | Laki-Laki | PAYA BAKONG |
162 | 236 | ARIS MUNANDAR | Laki-Laki | PIRAK TIMU |
163 | 147 | FAJRINA RAHMI | Perempuan | PIRAK TIMU |
164 | 94 | JULIANA | Perempuan | PIRAK TIMU |
165 | 177 | JULIANI | Perempuan | PIRAK TIMU |
166 | 213 | KHAIRUL RIZAL | Laki-Laki | PIRAK TIMU |
167 | 38 | MUHAMMAD SAIRI | Laki-Laki | PIRAK TIMU |
168 | 35 | MUNIR. S.H | Laki-Laki | PIRAK TIMU |
169 | 49 | MUSLEM | Laki-Laki | PIRAK TIMU |
170 | 134 | YASSIER RIZA | Laki-Laki | PIRAK TIMU |
171 | 183 | ZAINI | Laki-Laki | PIRAK TIMU |
172 | 139 | AMRIZAL | Laki-Laki | SAMUDERA |
173 | 167 | AYU PERTIWI | Perempuan | SAMUDERA |
174 | 207 | DIAN RAHMATILLAH | Perempuan | SAMUDERA |
175 | 39 | IBNU HAJAR | Laki-Laki | SAMUDERA |
176 | 140 | MUHAIMIN | Laki-Laki | SAMUDERA |
177 | 59 | MUHAMMAD SUHERI | Laki-Laki | SAMUDERA |
178 | 47 | NAINU NISU | Laki-Laki | SAMUDERA |
179 | 51 | RAZALI | Laki-Laki | SAMUDERA |
180 | 108 | ROSNITAWATI | Perempuan | SAMUDERA |
181 | 175 | YULIAWATI | Perempuan | SAMUDERA |
182 | 33 | YUSRAN | Laki-Laki | SAMUDERA |
183 | 1 | AFDHAL, S.IP | Laki-Laki | SAWANG |
184 | 237 | AFRIZAL. SE | Laki-Laki | SAWANG |
185 | 223 | ISBAHANNUR | Laki-Laki | SAWANG |
186 | 142 | MUHAMMAD ARIF | Laki-Laki | SAWANG |
187 | 171 | SAIFUL BAHRI | Laki-Laki | SAWANG |
188 | 113 | YULIAR | Perempuan | SAWANG |
189 | 68 | AGUS SALIM | Laki-Laki | SEUNUDDON |
190 | 71 | IDRIS | Laki-Laki | SEUNUDDON |
191 | 260 | IMAM KHATAMI | Laki-Laki | SEUNUDDON |
192 | 257 | MISWARDI | Laki-Laki | SEUNUDDON |
193 | 109 | SUFRIADI | Laki-Laki | SEUNUDDON |
194 | 208 | ZULFADLI | Laki-Laki | SEUNUDDON |
195 | 78 | ZULKIFLI,A.MD | Laki-Laki | SEUNUDDON |
196 | 120 | DARWATI | Perempuan | SIMPANG KEURAMAT |
197 | 178 | MUKHTARUDDIN | Laki-Laki | SIMPANG KEURAMAT |
198 | 121 | MUTIAWATI, SE | Perempuan | SIMPANG KEURAMAT |
199 | 182 | SAIFUL BAHRI | Laki-Laki | SIMPANG KEURAMAT |
200 | 263 | SUMADI | Laki-Laki | SIMPANG KEURAMAT |
201 | 180 | ZAINABON | Perempuan | SIMPANG KEURAMAT |
202 | 95 | AMRIZAL | Laki-Laki | SYAMTALIRA ARON |
203 | 79 | AZWAR | Laki-Laki | SYAMTALIRA ARON |
204 | 99 | BASYIRUDDIN | Laki-Laki | SYAMTALIRA ARON |
205 | 33 | HENDRI MACA | Laki-Laki | SYAMTALIRA ARON |
206 | 160 | HUSNIATI | Perempuan | SYAMTALIRA ARON |
207 | 240 | M. NASIR | Laki-Laki | SYAMTALIRA ARON |
208 | 115 | MEUTIA RAHMAH | Perempuan | SYAMTALIRA ARON |
209 | 44 | MUTTAQIN, S.H. | Laki-Laki | SYAMTALIRA ARON |
210 | 43 | MUZAKKIR.S.P | Laki-Laki | SYAMTALIRA ARON |
211 | 141 | SANDI HERAWATI, AMK | Perempuan | SYAMTALIRA ARON |
212 | 215 | SAYUTI | Laki-Laki | SYAMTALIRA ARON |
213 | 15 | ZAKARIA,SH.I | Laki-Laki | SYAMTALIRA ARON |
214 | 63 | ABDUL MANAF | Laki-Laki | SYAMTALIRA BAYU |
215 | 131 | ANWAR | Laki-Laki | SYAMTALIRA BAYU |
216 | 130 | AZHARI | Laki-Laki | SYAMTALIRA BAYU |
217 | 156 | IBRAHIM, S.KOM | Laki-Laki | SYAMTALIRA BAYU |
218 | 261 | IRDANIATI | Perempuan | SYAMTALIRA BAYU |
219 | 162 | MAIMUN | Laki-Laki | SYAMTALIRA BAYU |
220 | 110 | MUHAMMAD YANIS | Laki-Laki | SYAMTALIRA BAYU |
221 | 218 | NISWATUN JANNAH | Perempuan | SYAMTALIRA BAYU |
222 | 61 | SULAIMAN | Laki-Laki | SYAMTALIRA BAYU |
223 | 219 | ZAITUN ZAHRIA | Perempuan | SYAMTALIRA BAYU |
224 | 129 | ZULFIKAR T | Laki-Laki | SYAMTALIRA BAYU |
225 | 192 | AMRIZAL | Laki-Laki | TANAH JAMBO AYE |
226 | 136 | DEDY RAFSANJANI | Laki-Laki | TANAH JAMBO AYE |
227 | 245 | DEVI PERMATA SARI | Perempuan | TANAH JAMBO AYE |
228 | 7 | EDI SAPUTRA | Laki-Laki | TANAH JAMBO AYE |
229 | 259 | HERIZAL | Laki-Laki | TANAH JAMBO AYE |
230 | 6 | MUHAMMAD ZIKRI | Laki-Laki | TANAH JAMBO AYE |
231 | 169 | MUNIZAR | Laki-Laki | TANAH JAMBO AYE |
232 | 193 | RAFI ZULKHAIRI | Laki-Laki | TANAH JAMBO AYE |
233 | 88 | RAZI AKMAL, S.PD | Laki-Laki | TANAH JAMBO AYE |
234 | 246 | WIRDATUL AHYA | Perempuan | TANAH JAMBO AYE |
235 | 196 | ZAKARIA | Laki-Laki | TANAH JAMBO AYE |
236 | 229 | FAKHRIZAL | Laki-Laki | TANAH LUAS |
237 | 24 | I. H. BULQAINI | Laki-Laki | TANAH LUAS |
238 | 19 | IRFANDI | Laki-Laki | TANAH LUAS |
239 | 114 | MARBAWI | Laki-Laki | TANAH LUAS |
240 | 239 | MUHAMMAD MALIK ABDUL AZIS | Laki-Laki | TANAH LUAS |
241 | 40 | MUHAMMAD NASIR AULIA AKBAR | Laki-Laki | TANAH LUAS |
242 | 21 | MULAWARMAN | Laki-Laki | TANAH LUAS |
243 | 72 | NAZAR MUHAMMAD MAULANA | Laki-Laki | TANAH LUAS |
244 | 256 | SALMIDA ZUHRA | Perempuan | TANAH LUAS |
245 | 20 | SOFYANNUR | Laki-Laki | TANAH LUAS |
246 | 60 | YURANDI, S.PD.I | Laki-Laki | TANAH LUAS |
247 | 118 | CHAIRUL SALEH | Laki-Laki | TANAH PASIR |
248 | 69 | CHAIRUN NISA | Perempuan | TANAH PASIR |
249 | 127 | DAHLAN, A.MD | Laki-Laki | TANAH PASIR |
250 | 204 | HAMDANI | Laki-Laki | TANAH PASIR |
251 | 102 | ISMUNANDAR | Laki-Laki | TANAH PASIR |
252 | 55 | M. DAHLAN | Laki-Laki | TANAH PASIR |
253 | 41 | MAHMUDIR, ST | Laki-Laki | TANAH PASIR |
254 | 152 | MAIMUN, S.PD.I | Laki-Laki | TANAH PASIR |
255 | 75 | MUHAMMAD NASIR | Laki-Laki | TANAH PASIR |
256 | 91 | MUSNAINI | Perempuan | TANAH PASIR |
257 | 12 | NASRUDDIN, S.T | Laki-Laki | TANAH PASIR |
258 | 56 | NORA IKRAMAH | Perempuan | TANAH PASIR |
259 | 57 | RAHMAD ANANDA | Laki-Laki | TANAH PASIR |
260 | 117 | SAMSUL BAHRI | Laki-Laki | TANAH PASIR |
261 | 48 | ZAINAL ABIDIN | Laki-Laki | TANAH PASIR |
262 | 232 | ZULKARNAINI, S.SOS | Laki-Laki | TANAH PASIR |
(Adv)